Em setembro de 2017, o PoP-SC conta com 30 instituições usuárias conectadas totalizando 166 unidades, distribuídas nas iniciativas da RNP-WAN, REMEP-FLN, RCT-SC e conexões diretas até o PoP da RNP.





As instituições usuárias do PoP-SC estão presentes abaixo, separadas pelo tipo de qualificação na RNP, sendo:
- Primária (RNP): unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), instituições federais de ensino superior e agências do MEC e do MCTIC;
- Secundária (RNP): instituições de ensino superior e pesquisa não enquadradas como primárias, museus, bibliotecas, hospitais e demais organizações, que colaborem em atividades permanentes de educação ou pesquisa com instituições primárias;
- Temporária(RNP): instituições não enquadradas nas categorias anteriores, que colaborem em atividades temporárias com instituições primárias e/ou secundárias em projetos transitórios. Podem ter acesso completo ou restrito a Internet.
Informações atualizadas podem ser obtidas no Portal do PoP-SC ou no Portal da RNP.
|
Sigla
|
Nome
|
Unidades
|
||
|---|---|---|---|---|
| IFC | Instituto Federal Catarinense | 17 | ||
| IFSC | Instituto Federal de Santa Catarina | 24 | ||
| UFFS | Universidade Federal da Fronteira Sul | 5 | ||
| UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina | 28 | ||
| ASSESC | Estácio Assesc | 1 | ||
| CIDASC | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | 2 | ||
| EMBRAPA | Embrapa Concórdia | 1 | ||
| EPAGRI | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 2 | ||
| FAPESC | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina | 1 | ||
| FURB | Universidade Regional de Blumenau | 6 | ||
| IMETRO | Instituto de Metrologia de Santa Catarina | 1 | ||
| SES-SC | Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina | 5 | ||
| UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | 20 | ||
| UNC | Universidade do Contestado | 7 | ||
| UNERJ | Centro Universitário de Jaraguá do Sul | 1 | ||
| UNESC | Universidade do Extremo Sul Catarinense | 1 | ||
| UNIBAVE | Centro Universitário Barriga Verde | 3 | ||
| UNIDAVI | Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí | 5 | ||
| UNIFEBE | Centro Universitário de Brusque | 1 | ||
| UNIPLAC | Universidade do Planalto Catarinense | 2 | ||
| UNISINOS | Universidade do Vale dos Sinos | 2 | ||
| UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina | 14 | ||
| UNIVALI | Universidade do Vale do Itajaí | 1 | ||
| UNIVILLE | Universidade da Região de Joinville | 2 | ||
| UNOCHAPECO | Universidade Comunitária Regional de Chapecó | 4 | ||
| UNOESC | Universidade do Oeste de Santa Catarina | 7 | ||
| HIJG | Hospital Infantil Joana de Gusmão | 1 | ||
| HRHDS | Hospital Regional Hans Dieter Schmidt | 1 | ||
| SDS-SC | Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | 1 | ||
| SATC | Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina | 1 |



























